当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20151 澳大利亚 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5841 215.03
20152 马来西亚 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5621 225.03
20153 中国 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5630 215.03
20154 巴林 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 572-3 210.03
20155 西班牙 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6630 215.03
20156 摩纳哥 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7831 218.03
20157 加拿大 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 701813 210.03
20158 奥地利 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 713-1 212.03
20159 英国 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5263 215.03
201510 匈牙利 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 6932 225.03
201511 比利时 3122 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 428-4 2-3
201512 意大利 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5331 218.03
201513 新加坡 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6110 225.03
201514 日本 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5341 215.03
201515 俄罗斯 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5342 218.03
201516 美国 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 561310 215.03
201517 墨西哥 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 503-15 2-3
201518 巴西 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7130 215.03
201519 阿布达比 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 551511 212.03
20161 澳大利亚 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5730 215.03
20162 巴林 3DNS2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 0210 2-3
20163 中国 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5642 218.03
20164 俄罗斯 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 07-13 2-3
20165 西班牙 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 6663 215.03
20166 摩纳哥 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7840 212.03
20167 加拿大 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7031 218.03
20168 欧洲 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5131 218.03
20169 奥地利 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 269-12 2-3
201610 英国 392 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 52112 22.03
201611 匈牙利 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7051 212.03
201612 德国 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6761 210.03
201613 比利时 362 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 444-2 28.03
201614 意大利 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5330 215.03
201615 新加坡 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 612217 210.03
201616 马来西亚 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 05-17 2-3
201617 日本 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5362 212.03
201618 美国 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5662 212.03
201619 墨西哥 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7172 210.03
201620 巴西 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7150 210.03
201621 阿布达比 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5552 215.03
20171 澳大利亚 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5721 225.03
20172 中国 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5620 218.03
20173 巴林 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5732 225.03
20174 俄罗斯 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 521-1 218.03
20175 西班牙 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6620 218.03
20176 摩纳哥 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7821 225.03
20177 加拿大 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 702-2 212.03
20178 阿塞拜疆 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5140 212.03
20179 奥地利 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7120 218.03
201710 英国 372 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 513-4 26.03
201711 匈牙利 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7010 225.03
201712 比利时 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 4420 218.03
201713 意大利 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5363 215.03
201714 新加坡 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 01-17 2-3
201715 马来西亚 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 561915 212.03
201716 日本 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 42-17 2-3
201717 美国 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5620 218.03
201718 墨西哥 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 711-3 212.03
201719 巴西 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7121 225.03
201720 阿布达比 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5530 215.03
20181 澳大利亚 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5832 225.03
20182 巴林 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5710 225.03
20183 中国 382 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 561-7 24.03
20184 阿塞拜疆 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 511-3 212.03
20185 西班牙 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 663-1 212.03
20186 摩纳哥 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7820 218.03
20187 加拿大 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6810 225.03
20188 法国 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 533-2 210.03
20189 奥地利 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7163 215.03
201810 英国 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5221 225.03
201811 德国 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 511-17 2-3
201812 匈牙利 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7042 218.03
201813 比利时 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 4421 225.03
201814 意大利 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 532-2 212.03
201815 新加坡 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 6130 215.03
201816 俄罗斯 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5330 215.03
201817 日本 362 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5382 28.03
201818 美国 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5651 212.03
201819 墨西哥 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7142 218.03
201820 巴西 362 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 712-4 28.03
201821 阿布达比 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5531 218.03
20191 澳大利亚 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 583-1 212.03
20192 巴林 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 572-3 210.03
20193 中国 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 5630 215.03
20194 阿塞拜疆 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5130 215.03
20195 西班牙 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 663-1 212.03
20196 摩纳哥 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7842 218.03
20197 加拿大 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 701-1 218.03
20198 法国 352 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 5372 211.03
20199 奥地利 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 7195 212.03
201910 英国 3162 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 516-10 2-3
201911 德国 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 642018 218.03
201912 匈牙利 332 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7052 215.03
201913 比利时 342 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 442-2 213.03
201914 意大利 3132 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 524-9 2-3
201915 新加坡 312 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 6132 225.03
201916 俄罗斯 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 263-15 2-3
201917 日本 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 521-1 218.03
201918 墨西哥 322 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 2法拉利32 7120 218.03
201919 美国 3RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔3 3法拉利42 72-18 2-3
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号