当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19871 巴西 433 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 61107 34.04
19872 圣马力诺 443 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 5984 33.04
19873 比利时 423 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 43108 36.04
19874 摩纳哥 4RET3 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 577-9 3-4
19875 底特律 473 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 60114 3-4
19876 法国 483 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 7491 3-4
19877 英国 4RET3 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 1810-9 3-4
19878 德国 423 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 4486 36.04
19879 匈牙利 4RET3 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 148-13 3-4
198710 奥地利 473 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 50147 3-4
198711 意大利 463 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 50115 31.04
198712 葡萄牙 453 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 6983 32.04
198713 西班牙 433 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 72118 34.04
198714 墨西哥 4RET3 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 115-8 3-4
198715 日本 433 斯蒂凡·约翰逊4 3麦克拉伦43 5196 34.04
198716 澳大利亚 4RET3 斯蒂凡·约翰逊4 4麦克拉伦52 488-7 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号