当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20181 澳大利亚 2132 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 58185 2-2
20182 巴林 3122 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 56197 2-3
20183 中国 2192 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 56190 2-2
20184 阿塞拜疆 362 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 51137 28.03
20185 西班牙 2102 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 64144 21.02
20186 摩纳哥 3182 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 7014-4 2-3
20187 加拿大 2102 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 67133 21.02
20188 法国 3102 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 538-2 21.03
20189 奥地利 292 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 70178 22.02
201810 英国 3RET2 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 189-10 2-3
201811 德国 2152 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 669-6 2-2
201812 匈牙利 3RET2 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 016-4 2-3
201813 比利时 2RET2 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 012-6 2-2
201814 意大利 3112 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 52154 2-3
201815 新加坡 292 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 60134 22.02
201816 俄罗斯 372 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 5370 26.03
201817 日本 2RET2 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 3810-8 2-2
201818 美国 3RET2 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 319-6 2-3
201819 墨西哥 272 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 6992 26.02
201820 巴西 372 沙尔·鲁克莱尔3 2索伯31 7170 26.03
201821 阿布达比 272 沙尔·鲁克莱尔2 2索伯32 5581 26.02
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号