当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20171 澳大利亚 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 46161 2-3
20172 中国 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 55124 34.04
20173 巴林 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 8190 2-3
20174 俄罗斯 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 51130 3-4
20175 西班牙 3143 凯文·马格努森3 2哈斯43 6411-3 2-3
20176 摩纳哥 4102 凯文·马格努森4 3哈斯42 78111 31.04
20177 加拿大 3123 凯文·马格努森3 2哈斯43 69186 2-3
20178 阿塞拜疆 472 凯文·马格努森4 3哈斯42 51125 36.04
20179 奥地利 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 2915-3 2-3
201710 英国 4122 凯文·马格努森4 3哈斯42 50153 3-4
201711 匈牙利 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 69152 2-3
201712 比利时 4152 凯文·马格努森4 3哈斯42 4412-3 3-4
201713 意大利 3113 凯文·马格努森3 2哈斯43 529-2 2-3
201714 新加坡 4RET2 凯文·马格努森4 3哈斯42 50163 3-4
201715 马来西亚 3123 凯文·马格努森3 2哈斯43 55164 2-3
201716 日本 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 53124 34.04
201717 美国 3163 凯文·马格努森3 2哈斯43 55171 2-3
201718 墨西哥 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 70146 34.04
201719 巴西 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 013-7 2-3
201720 阿布达比 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 54141 3-4
20181 澳大利亚 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 225-12 2-3
20182 巴林 452 凯文·马格努森4 3哈斯42 5761 310.04
20183 中国 3103 凯文·马格努森3 2哈斯43 56111 21.03
20184 阿塞拜疆 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 51152 3-4
20185 西班牙 363 凯文·马格努森3 2哈斯43 6571 28.03
20186 摩纳哥 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 78196 3-4
20187 加拿大 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 6711-2 2-3
20188 法国 462 凯文·马格努森4 3哈斯42 5393 38.04
20189 奥地利 353 凯文·马格努森3 2哈斯43 7083 210.03
201810 英国 492 凯文·马格努森4 3哈斯42 527-2 32.04
201811 德国 3113 凯文·马格努森3 2哈斯43 675-6 2-3
201812 匈牙利 472 凯文·马格努森4 3哈斯42 6992 36.04
201813 比利时 383 凯文·马格努森3 2哈斯43 4491 24.03
201814 意大利 4162 凯文·马格努森4 3哈斯42 5211-5 3-4
201815 新加坡 3183 凯文·马格努森3 2哈斯43 5916-2 2-3
201816 俄罗斯 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 525-3 34.04
201817 日本 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 812-8 2-3
201818 美国 4DSQ2 凯文·马格努森4 3哈斯42 5612-8 3-4
201819 墨西哥 3153 凯文·马格努森3 2哈斯43 69161 2-3
201820 巴西 492 凯文·马格努森4 3哈斯42 71101 32.04
201821 阿布达比 3103 凯文·马格努森3 2哈斯43 54133 21.03
20191 澳大利亚 462 凯文·马格努森4 3哈斯42 5871 38.04
20192 巴林 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 566-7 2-3
20193 中国 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 559-4 3-4
20194 阿塞拜疆 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 5012-1 2-3
20195 西班牙 472 凯文·马格努森4 3哈斯42 6681 36.04
20196 摩纳哥 3143 凯文·马格努森3 2哈斯43 775-9 2-3
20197 加拿大 4172 凯文·马格努森4 3哈斯42 68203 3-4
20198 法国 3173 凯文·马格努森3 2哈斯43 5215-2 2-3
20199 奥地利 4192 凯文·马格努森4 3哈斯42 6910-9 3-4
201910 英国 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 616-4 2-3
201911 德国 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 64124 34.04
201912 匈牙利 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 69141 2-3
201913 比利时 4122 凯文·马格努森4 3哈斯42 438-4 3-4
201914 意大利 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 4312-6 2-3
201915 新加坡 4172 凯文·马格努森4 3哈斯42 6113-4 3-4
201916 俄罗斯 393 凯文·马格努森3 2哈斯43 53134 22.03
201917 日本 4152 凯文·马格努森4 3哈斯42 51194 3-4
201918 墨西哥 3153 凯文·马格努森3 2哈斯43 69172 2-3
201919 美国 4182 凯文·马格努森4 3哈斯42 5212-6 3-4
201920 巴西 3113 凯文·马格努森3 2哈斯43 719-2 2-3
201921 阿布达比 4142 凯文·马格努森4 3哈斯42 54140 3-4
20200 澳大利亚 3DNP3 凯文·马格努森3 2哈斯43 000 2-3
20201 奥地利 4RET2 凯文·马格努森4 3哈斯42 2416-1 3-4
20202 施蒂利亚 3123 凯文·马格努森3 2哈斯43 70153 2-3
20203 匈牙利 4102 凯文·马格努森4 3哈斯42 69199 31.04
20204 英国 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 113-6 2-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号