当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20161 澳大利亚 766 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 571913 58.07
20162 巴林 855 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 5783 610.08
20163 中国 7196 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5514-5 5-7
20164 俄罗斯 885 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 52157 64.08
20165 西班牙 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5614-4 5-7
20166 摩纳哥 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 76152 6-8
20167 加拿大 7146 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 68140 5-7
20168 欧洲 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 5011-2 6-8
20169 奥地利 776 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 71125 56.07
201610 英国 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 1713-7 6-8
201611 匈牙利 7146 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 6911-3 5-7
201612 德国 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 66207 6-8
201613 比利时 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 4411-2 5-7
201614 意大利 8115 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 52176 6-8
201615 新加坡 7DNS6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 020-2 5-7
201616 马来西亚 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 712-9 6-8
201617 日本 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 537-4 5-7
201618 美国 8105 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 55177 61.08
201619 墨西哥 7206 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 70222 5-7
201620 巴西 8DNS5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 0220 6-8
201621 阿布达比 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 55143 5-7
20171 澳大利亚 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 136-14 6-8
20172 中国 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 55198 5-7
20173 巴林 885 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 5791 64.08
20174 俄罗斯 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 018-1 5-7
20175 西班牙 8105 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 65144 61.08
20176 摩纳哥 786 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 7880 54.07
20177 加拿大 8105 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 69144 61.08
20178 阿塞拜疆 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 50163 5-7
20179 奥地利 865 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 7160 68.08
201710 英国 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5010-3 5-7
201711 匈牙利 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 2014-5 6-8
201712 比利时 776 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 44114 56.07
201713 意大利 8155 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 52205 6-8
201714 新加坡 796 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 58156 52.07
201715 马来西亚 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 55152 6-8
201716 日本 796 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 53134 52.07
201717 美国 8145 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 5512-2 6-8
201718 墨西哥 7156 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 69150 5-7
201719 巴西 8155 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 6911-4 6-8
201720 阿布达比 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 54165 5-7
20181 澳大利亚 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 246-10 6-8
20182 巴林 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 56163 5-7
20183 中国 8175 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 5610-7 6-8
20184 阿塞拜疆 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 42205 5-7
20185 西班牙 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 010-8 6-8
20186 摩纳哥 7156 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 77183 5-7
20187 加拿大 8125 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 67208 6-8
20188 法国 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5210-1 5-7
20189 奥地利 845 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 7051 612.08
201810 英国 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 378-8 5-7
201811 德国 865 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 6760 68.08
201812 匈牙利 7106 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 69100 51.07
201813 比利时 875 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 445-2 66.08
201814 意大利 7DSQ6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 536-14 5-7
201815 新加坡 8155 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 608-7 6-8
201816 俄罗斯 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 529-2 5-7
201817 日本 885 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 535-3 64.08
201818 美国 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 28-9 5-7
201819 墨西哥 8165 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 68182 6-8
201820 巴西 786 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 7180 54.07
201821 阿布达比 895 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 547-2 62.08
20191 澳大利亚 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 296-12 5-7
20192 巴林 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 1611-9 6-8
20193 中国 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5510-1 5-7
20194 阿塞拜疆 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 3814-4 6-8
20195 西班牙 7106 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 667-3 51.07
20196 摩纳哥 8105 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 78133 61.08
20197 加拿大 7146 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 69140 5-7
20198 法国 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 4416-4 6-8
20199 奥地利 7166 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 7011-5 5-7
201910 英国 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 914-5 6-8
201911 德国 776 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 646-1 56.07
201912 匈牙利 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 499-11 6-8
201913 比利时 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 439-4 5-7
201914 意大利 8165 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 52160 6-8
201915 新加坡 7116 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 61176 5-7
201916 俄罗斯 8RET5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 08-12 6-8
201917 日本 7136 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 5110-3 5-7
201918 墨西哥 8175 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 69181 6-8
201919 美国 7156 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 55150 5-7
201920 巴西 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 717-6 6-8
201921 阿布达比 7156 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 54150 5-7
20200 澳大利亚 8DNP5 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 000 6-8
20201 奥地利 7RET6 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 4915-1 5-7
20202 施蒂利亚 8135 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 70207 6-8
20203 匈牙利 7166 罗曼·格罗斯让7 5哈斯86 69204 5-7
20204 英国 8165 罗曼·格罗斯让8 7哈斯94 52160 6-8
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号