当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20091 澳大利亚 2132 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 563-10 1-2
20092 马来西亚 2151 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 3013-2 2-2
20093 中国 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5610 110.02
20094 巴林 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5731 28.02
20095 西班牙 242 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 662-2 15.02
20096 摩纳哥 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 154-14 2-2
20097 土耳其 232 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 581-2 16.02
20098 英国 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6010 210.02
20099 德国 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 6042 18.02
200910 匈牙利 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 292-15 2-2
200911 欧洲 2RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 234-16 1-2
200912 比利时 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 4485 26.02
200913 意大利 282 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5391 11.02
200914 新加坡 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 612-2 25.02
200915 日本 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5310 110.02
200916 巴西 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 711511 25.02
200917 阿布达比 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5521 110.02
20101 巴林 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 491-3 212.02
20102 澳大利亚 2RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 251-16 1-2
20103 马来西亚 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5632 225.02
20104 中国 262 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 561-5 18.02
20105 西班牙 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 662-1 215.02
20106 摩纳哥 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 7831 118.02
20107 土耳其 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 393-19 2-2
20108 加拿大 242 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 702-2 112.02
20109 欧洲 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5710 225.02
201010 英国 272 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 521-6 16.02
201011 德国 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 671-2 215.02
201012 匈牙利 232 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 701-2 115.02
201013 比利时 2151 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 434-11 2-2
201014 意大利 242 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5362 112.02
201015 新加坡 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6120 218.02
201016 日本 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5310 125.02
201017 韩国 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 451-16 2-2
201018 巴西 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 7121 125.02
201019 阿布达比 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5510 225.02
20111 澳大利亚 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5810 125.02
20112 马来西亚 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5610 225.02
20113 中国 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 561-1 118.02
20114 土耳其 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5810 225.02
20115 西班牙 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 6621 125.02
20116 摩纳哥 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 7810 225.02
20117 加拿大 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 701-1 118.02
20118 欧洲 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5710 225.02
20119 英国 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5220 118.02
201110 德国 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 603-1 212.02
201111 匈牙利 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 701-1 118.02
201112 比利时 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 4410 225.02
201113 意大利 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5310 125.02
201114 新加坡 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6110 225.02
201115 日本 232 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 531-2 115.02
201116 韩国 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5521 225.02
201117 印度 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 6010 125.02
201118 阿布达比 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 11-23 2-2
201119 巴西 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 711-1 118.02
20121 澳大利亚 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5864 218.02
20122 马来西亚 2112 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 565-6 1-2
20123 中国 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 56116 210.02
20124 巴林 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5710 125.02
20125 西班牙 261 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6671 28.02
20126 摩纳哥 242 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 7895 112.02
20127 加拿大 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 701-3 212.02
20128 欧洲 2RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 331-20 1-2
20129 英国 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5241 215.02
201210 德国 252 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 672-3 110.02
201211 匈牙利 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 693-1 212.02
201212 比利时 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 44108 118.02
201213 意大利 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 475-17 2-2
201214 新加坡 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5932 125.02
201215 日本 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5310 225.02
201216 韩国 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5521 125.02
201217 印度 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6010 225.02
201218 阿布达比 232 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 552421 115.02
201219 美国 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 561-1 218.02
201220 巴西 262 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 714-2 18.02
20131 澳大利亚 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 581-2 215.02
20132 马来西亚 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5610 125.02
20133 中国 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5695 212.02
20134 巴林 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5721 125.02
20135 西班牙 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 663-1 212.02
20136 摩纳哥 222 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 7831 118.02
20137 加拿大 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 7010 225.02
20138 英国 2RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 413-18 1-2
20139 德国 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6021 225.02
201310 匈牙利 232 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 702-1 115.02
201311 比利时 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 4421 225.02
201312 意大利 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5310 125.02
201313 新加坡 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 6110 225.02
201314 韩国 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5510 125.02
201315 日本 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5321 225.02
201316 印度 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 6010 125.02
201317 阿布达比 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 5521 225.02
201318 美国 212 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 5610 125.02
201319 巴西 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 7110 225.02
20141 澳大利亚 2RET2 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 312-6 1-2
20142 马来西亚 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 562-1 215.02
20143 巴林 262 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 57104 18.02
20144 中国 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 543-2 210.02
20145 西班牙 242 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1红牛22 661511 112.02
20146 摩纳哥 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 2红牛21 54-16 2-2
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号