当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20161 澳大利亚 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5721 225.02
20161 澳大利亚 322 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 571-1 218.03
20162 巴林 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5721 225.02
20162 巴林 332 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 571-2 215.03
20163 中国 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5610 225.02
20163 中国 372 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 562215 26.03
20164 俄罗斯 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5310 225.02
20164 俄罗斯 322 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 53108 218.03
20165 西班牙 2RET2 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 01-20 2-2
20165 西班牙 3RET2 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 02-20 2-3
20166 摩纳哥 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7832 225.02
20166 摩纳哥 372 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 782-5 26.03
20167 加拿大 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7010 225.02
20167 加拿大 352 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 702-3 210.03
20168 欧洲 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5110 225.02
20168 欧洲 352 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 51105 210.03
20169 奥地利 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7110 225.02
20169 奥地利 342 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 7162 212.03
201610 英国 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 5210 225.02
201610 英国 332 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 522-1 215.03
201611 匈牙利 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7021 225.02
201611 匈牙利 322 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 701-1 218.03
201612 德国 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 6721 225.02
201612 德国 342 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 671-3 212.03
201613 比利时 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 4410 225.02
201613 比利时 332 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 442118 215.03
201614 意大利 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5321 225.02
201614 意大利 322 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 531-1 218.03
201615 新加坡 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 6110 225.02
201615 新加坡 332 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 6130 215.03
201616 马来西亚 232 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 562-1 215.02
201616 马来西亚 3RET2 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 401-17 2-3
201617 日本 212 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯32 5310 225.02
201617 日本 332 刘易斯·汉密尔顿3 2梅赛德斯31 532-1 215.03
201618 美国 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 5610 225.02
201618 美国 322 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 5620 218.03
201619 墨西哥 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7110 225.02
201619 墨西哥 322 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 7120 218.03
201620 巴西 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 7110 225.02
201620 巴西 322 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 7120 218.03
201621 阿布达比 212 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯32 5510 225.02
201621 阿布达比 322 尼科·罗斯伯格3 2梅赛德斯31 5520 218.03
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号