当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20151 澳大利亚 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5810 125.02
20151 澳大利亚 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 5820 118.02
20152 马来西亚 221 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 561-1 118.02
20152 马来西亚 231 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 5630 115.02
20153 中国 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5610 125.02
20153 中国 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 5620 118.02
20154 巴林 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5710 125.02
20154 巴林 231 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 5730 115.02
20155 西班牙 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 6610 125.02
20155 西班牙 221 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 6620 118.02
20156 摩纳哥 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 7821 125.02
20156 摩纳哥 231 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 781-2 115.02
20157 加拿大 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 7010 125.02
20157 加拿大 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 7020 118.02
20158 奥地利 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 7121 125.02
20158 奥地利 221 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 711-1 118.02
20159 英国 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5210 125.02
20159 英国 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 5220 118.02
201510 匈牙利 261 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 691-5 18.02
201510 匈牙利 281 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 692-6 14.02
201511 比利时 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 4310 125.02
201511 比利时 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 4320 118.02
201512 意大利 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5310 125.02
201512 意大利 2171 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 504-13 1-2
201513 新加坡 241 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 6162 112.02
201513 新加坡 2RET1 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 325-13 1-2
201514 日本 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5321 125.02
201514 日本 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 531-1 118.02
201515 俄罗斯 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5321 125.02
201515 俄罗斯 2RET1 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 71-17 1-2
201516 美国 211 刘易斯·汉密尔顿2 1梅赛德斯21 5621 125.02
201516 美国 221 尼科·罗斯伯格2 2梅赛德斯21 561-1 118.02
201517 墨西哥 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 7110 125.02
201517 墨西哥 221 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 7120 118.02
201518 巴西 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 7110 125.02
201518 巴西 221 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 7120 118.02
201519 阿布达比 211 尼科·罗斯伯格2 1梅赛德斯21 5510 125.02
201519 阿布达比 221 刘易斯·汉密尔顿2 2梅赛德斯21 5520 118.02
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号