当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20101 巴林 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 2814-4 4-6
20102 澳大利亚 7124 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 58142 5-7
20103 马来西亚 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 012-12 4-6
20104 中国 7RET4 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 717-3 5-7
20105 西班牙 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 1812-10 4-6
20106 摩纳哥 7RET4 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 2115-7 5-7
20107 土耳其 6115 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 58132 4-6
20108 加拿大 7RET4 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 3017-5 5-7
20109 欧洲 6125 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 57164 4-6
201010 英国 7RET4 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 299-13 5-7
201011 德国 6145 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 66140 4-6
201012 匈牙利 774 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 6992 56.07
201013 比利时 6115 佩德罗·德 拉 罗萨6 4索伯75 442413 4-6
201014 意大利 7144 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯73 52162 5-7
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号