当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20165 西班牙 313 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 6643 225.03
20166 摩纳哥 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 34213 3-4
20167 加拿大 343 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7051 212.03
20168 欧洲 482 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5191 34.04
20169 奥地利 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7186 218.03
201610 英国 422 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5231 318.04
201611 匈牙利 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 704-1 210.03
201612 德国 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 6741 315.04
201613 比利时 3113 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 442-9 2-3
201614 意大利 472 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5370 36.04
201615 新加坡 363 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 614-2 28.03
201616 马来西亚 422 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5631 318.04
201617 日本 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5331 218.03
201618 美国 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 284-16 3-4
201619 墨西哥 343 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 713-1 212.03
201620 巴西 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 7141 315.04
201621 阿布达比 343 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5562 212.03
20171 澳大利亚 452 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5750 310.04
20172 中国 333 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 561613 215.03
20173 巴林 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 116-12 3-4
20174 俄罗斯 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5272 210.03
20175 西班牙 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 15-14 3-4
20176 摩纳哥 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 784-1 210.03
20177 加拿大 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 105-13 3-4
20178 阿塞拜疆 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 125-13 2-3
20179 奥地利 4RET2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 05-15 3-4
201710 英国 343 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5140 212.03
201711 匈牙利 452 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 7050 310.04
201712 比利时 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 75-14 2-3
201713 意大利 4102 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 52133 31.04
201714 新加坡 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 02-17 2-3
201715 马来西亚 412 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5621 325.04
201716 日本 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5342 218.03
201717 美国 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 561612 312.04
201718 墨西哥 313 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7121 225.03
201719 巴西 452 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 714-1 310.04
201720 阿布达比 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5561 210.03
20181 澳大利亚 462 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 584-2 38.04
20182 巴林 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 315-4 2-3
20183 中国 452 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5650 310.04
20184 阿塞拜疆 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 395-11 2-3
20185 西班牙 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 6652 315.04
20186 摩纳哥 393 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 782011 22.03
20187 加拿大 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 6830 315.04
20188 法国 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5342 218.03
20189 奥地利 412 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 7143 325.04
201810 英国 3153 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 465-10 2-3
201811 德国 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 6740 312.04
201812 匈牙利 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 57-12 2-3
201813 比利时 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 4474 315.04
201814 意大利 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5350 210.03
201815 新加坡 422 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 6120 318.04
201816 俄罗斯 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 531914 210.03
201817 日本 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5330 315.04
201818 美国 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 561816 218.03
201819 墨西哥 412 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 7121 325.04
201820 巴西 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7153 218.03
201821 阿布达比 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5563 315.04
20191 澳大利亚 333 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5841 215.03
20192 巴林 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5751 312.04
20193 中国 343 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5651 212.03
20194 阿塞拜疆 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5140 312.04
20195 西班牙 333 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 6641 215.03
20196 摩纳哥 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 783-1 312.04
20197 加拿大 353 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7094 210.03
20198 法国 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5340 312.04
20199 奥地利 313 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7121 226.03
201910 英国 452 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 524-1 310.04
201911 德国 313 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 6421 226.03
201912 匈牙利 422 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 701-1 319.04
201913 比利时 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 05-15 2-3
201914 意大利 482 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 532012 34.04
201915 新加坡 333 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 6141 215.03
201916 俄罗斯 442 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5395 312.04
201917 日本 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 145-13 2-3
201918 墨西哥 462 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 714-2 38.04
201919 美国 333 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5630 215.03
201920 巴西 412 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 7110 325.04
201921 阿布达比 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 5520 218.03
20200 澳大利亚 4DNP2 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 000 3-4
20201 奥地利 3RET3 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 112-18 2-3
20202 施蒂利亚 432 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 712-1 315.04
20203 匈牙利 323 马克斯·维斯塔潘3 2红牛43 7075 218.03
20204 英国 422 马克斯·维斯塔潘4 3红牛42 5231 319.04
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号