当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20165 西班牙 212 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 6643 225.02
20166 摩纳哥 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 34213 2-3
20167 加拿大 242 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7051 212.02
20168 欧洲 382 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5191 24.03
20169 奥地利 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7186 218.02
201610 英国 322 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5231 218.03
201611 匈牙利 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 704-1 210.02
201612 德国 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 6741 215.03
201613 比利时 2112 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 442-9 2-2
201614 意大利 372 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5370 26.03
201615 新加坡 262 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 614-2 28.02
201616 马来西亚 322 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5631 218.03
201617 日本 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5331 218.02
201618 美国 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 284-16 2-3
201619 墨西哥 242 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 713-1 212.02
201620 巴西 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 7141 215.03
201621 阿布达比 242 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5562 212.02
20171 澳大利亚 352 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5750 210.03
20172 中国 232 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 561613 215.02
20173 巴林 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 116-12 2-3
20174 俄罗斯 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5272 210.02
20175 西班牙 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 15-14 2-3
20176 摩纳哥 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 784-1 210.02
20177 加拿大 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 105-13 2-3
20178 阿塞拜疆 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 125-13 2-2
20179 奥地利 3RET2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 05-15 2-3
201710 英国 242 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5140 212.02
201711 匈牙利 352 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 7050 210.03
201712 比利时 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 75-14 2-2
201713 意大利 3102 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 52133 21.03
201714 新加坡 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 02-17 2-2
201715 马来西亚 312 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5621 225.03
201716 日本 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5342 218.02
201717 美国 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 561612 212.03
201718 墨西哥 212 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7121 225.02
201719 巴西 352 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 714-1 210.03
201720 阿布达比 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5561 210.02
20181 澳大利亚 362 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 584-2 28.03
20182 巴林 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 315-4 2-2
20183 中国 352 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5650 210.03
20184 阿塞拜疆 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 395-11 2-2
20185 西班牙 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 6652 215.03
20186 摩纳哥 292 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 782011 22.02
20187 加拿大 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 6830 215.03
20188 法国 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5342 218.02
20189 奥地利 312 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 7143 225.03
201810 英国 2152 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 465-10 2-2
201811 德国 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 6740 212.03
201812 匈牙利 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 57-12 2-2
201813 比利时 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 4474 215.03
201814 意大利 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5350 210.02
201815 新加坡 322 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 6120 218.03
201816 俄罗斯 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 531914 210.02
201817 日本 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5330 215.03
201818 美国 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 561816 218.02
201819 墨西哥 312 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 7121 225.03
201820 巴西 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7153 218.02
201821 阿布达比 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5563 215.03
20191 澳大利亚 232 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5841 215.02
20192 巴林 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5751 212.03
20193 中国 242 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5651 212.02
20194 阿塞拜疆 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5140 212.03
20195 西班牙 232 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 6641 215.02
20196 摩纳哥 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 783-1 212.03
20197 加拿大 252 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7094 210.02
20198 法国 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5340 212.03
20199 奥地利 212 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7121 226.02
201910 英国 352 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 524-1 210.03
201911 德国 212 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 6421 226.02
201912 匈牙利 322 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 701-1 219.03
201913 比利时 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 05-15 2-2
201914 意大利 382 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 532012 24.03
201915 新加坡 232 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 6141 215.02
201916 俄罗斯 342 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5395 212.03
201917 日本 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 145-13 2-2
201918 墨西哥 362 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 714-2 28.03
201919 美国 232 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5630 215.02
201920 巴西 312 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 7110 225.03
201921 阿布达比 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 5520 218.02
20200 澳大利亚 3DNP2 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 000 2-3
20201 奥地利 2RET2 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 112-18 2-2
20202 施蒂利亚 332 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 712-1 215.03
20203 匈牙利 222 马克斯·维斯塔潘2 2红牛32 7075 218.02
20204 英国 322 马克斯·维斯塔潘3 2红牛31 5231 219.03
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号