当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20141 澳大利亚 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 578-1 12.01
20142 马来西亚 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 55111 11.01
20143 巴林 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 57121 1-1
20144 中国 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 53133 11.01
20145 西班牙 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 6512-2 1-1
20146 摩纳哥 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 109-10 1-1
20147 加拿大 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 4715-1 1-1
20148 奥地利 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 247-15 1-1
20149 英国 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 5290 12.01
201410 德国 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 448-12 1-1
201411 匈牙利 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 6910-4 1-1
201412 比利时 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 44112 12.01
201413 意大利 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 532110 1-1
201414 新加坡 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 609-5 1-1
201415 日本 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 43121 1-1
201416 俄罗斯 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 525-9 1-1
201417 美国 1151 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 55172 1-1
201418 巴西 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 70176 1-1
201419 阿布达比 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 145-15 1-1
20165 西班牙 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 65133 11.01
20166 摩纳哥 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 188-12 1-1
20167 加拿大 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 69153 1-1
20168 欧洲 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 66-16 1-1
20169 奥地利 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 2220 1-1
201610 英国 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 52155 11.01
201611 匈牙利 1161 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 6912-4 1-1
201612 德国 1151 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 66183 1-1
201613 比利时 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 44195 1-1
201614 意大利 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 3616-3 1-1
201615 新加坡 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 617-2 12.01
201616 马来西亚 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 55151 1-1
201617 日本 1131 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 52130 1-1
201618 美国 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 55132 1-1
201619 墨西哥 1181 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 70180 1-1
201620 巴西 1131 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 71130 1-1
201621 阿布达比 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 1417-2 1-1
20171 澳大利亚 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 5690 12.01
20172 中国 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 189-8 1-1
20173 巴林 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 5611-1 1-1
20174 俄罗斯 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 51120 1-1
20175 西班牙 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 651910 12.01
20176 摩纳哥 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 719-5 1-1
20177 加拿大 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 5411-6 1-1
20178 阿塞拜疆 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 911-8 1-1
20179 奥地利 1161 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 6814-2 1-1
201710 英国 1151 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 5011-4 1-1
201711 匈牙利 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 69165 1-1
201712 比利时 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 44197 1-1
201713 意大利 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 528-4 1-1
201714 新加坡 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 1013-3 1-1
201717 美国 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 55111 11.01
20191 澳大利亚 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 57155 11.01
20192 巴林 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 56153 1-1
20193 中国 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 4111-8 1-1
20194 阿塞拜疆 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 336-13 1-1
20195 西班牙 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 6690 12.01
20196 摩纳哥 171 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 7870 16.01
20197 加拿大 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 69100 11.01
20198 法国 1141 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 52195 1-1
20199 奥地利 1171 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 7016-1 1-1
201910 英国 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 52178 12.01
201911 德国 131 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 641411 115.01
201912 匈牙利 1151 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 6813-2 1-1
201913 比利时 171 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 441912 16.01
201914 意大利 1RET1 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 2913-6 1-1
201915 新加坡 1151 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 6114-1 1-1
201916 俄罗斯 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 53197 1-1
201917 日本 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 51144 11.01
201918 墨西哥 1111 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 709-2 1-1
201919 美国 1121 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 55131 1-1
201920 巴西 1101 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索11 71166 11.01
201921 阿布达比 191 丹尼尔·科瓦亚特1 1托罗洛索10 54134 12.01
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号