当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20171 澳大利亚 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 46161 1-1
20172 中国 181 凯文·马格努森1 1哈斯10 55124 14.01
20173 巴林 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 8190 1-1
20174 俄罗斯 1131 凯文·马格努森1 1哈斯10 51130 1-1
20175 西班牙 1141 凯文·马格努森1 1哈斯11 6411-3 1-1
20176 摩纳哥 1101 凯文·马格努森1 1哈斯10 78111 11.01
20177 加拿大 1121 凯文·马格努森1 1哈斯11 69186 1-1
20178 阿塞拜疆 171 凯文·马格努森1 1哈斯10 51125 16.01
20179 奥地利 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 2915-3 1-1
201710 英国 1121 凯文·马格努森1 1哈斯10 50153 1-1
201711 匈牙利 1131 凯文·马格努森1 1哈斯11 69152 1-1
201712 比利时 1151 凯文·马格努森1 1哈斯10 4412-3 1-1
201713 意大利 1111 凯文·马格努森1 1哈斯11 529-2 1-1
201714 新加坡 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯10 50163 1-1
201715 马来西亚 1121 凯文·马格努森1 1哈斯11 55164 1-1
201716 日本 181 凯文·马格努森1 1哈斯10 53124 14.01
201717 美国 1161 凯文·马格努森1 1哈斯11 55171 1-1
201718 墨西哥 181 凯文·马格努森1 1哈斯10 70146 14.01
201719 巴西 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 013-7 1-1
201720 阿布达比 1131 凯文·马格努森1 1哈斯10 54141 1-1
20181 澳大利亚 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 225-12 1-1
20182 巴林 151 凯文·马格努森1 1哈斯10 5761 110.01
20183 中国 1101 凯文·马格努森1 1哈斯11 56111 11.01
20184 阿塞拜疆 1131 凯文·马格努森1 1哈斯10 51152 1-1
20185 西班牙 161 凯文·马格努森1 1哈斯11 6571 18.01
20186 摩纳哥 1131 凯文·马格努森1 1哈斯10 78196 1-1
20187 加拿大 1131 凯文·马格努森1 1哈斯11 6711-2 1-1
20188 法国 161 凯文·马格努森1 1哈斯10 5393 18.01
20189 奥地利 151 凯文·马格努森1 1哈斯11 7083 110.01
201810 英国 191 凯文·马格努森1 1哈斯10 527-2 12.01
201811 德国 1111 凯文·马格努森1 1哈斯11 675-6 1-1
201812 匈牙利 171 凯文·马格努森1 1哈斯10 6992 16.01
201813 比利时 181 凯文·马格努森1 1哈斯11 4491 14.01
201814 意大利 1161 凯文·马格努森1 1哈斯10 5211-5 1-1
201815 新加坡 1181 凯文·马格努森1 1哈斯11 5916-2 1-1
201816 俄罗斯 181 凯文·马格努森1 1哈斯10 525-3 14.01
201817 日本 1RET1 凯文·马格努森1 1哈斯11 812-8 1-1
201818 美国 1DSQ1 凯文·马格努森1 1哈斯10 5612-8 1-1
201819 墨西哥 1151 凯文·马格努森1 1哈斯11 69161 1-1
201820 巴西 191 凯文·马格努森1 1哈斯10 71101 12.01
201821 阿布达比 1101 凯文·马格努森1 1哈斯11 54133 11.01
20191 澳大利亚 162 凯文·马格努森4 3哈斯42 5871 38.04
20192 巴林 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 566-7 2-3
20193 中国 4132 凯文·马格努森4 3哈斯42 559-4 3-4
20194 阿塞拜疆 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 5012-1 2-3
20195 西班牙 472 凯文·马格努森4 3哈斯42 6681 36.04
20196 摩纳哥 3143 凯文·马格努森3 2哈斯43 775-9 2-3
20197 加拿大 4172 凯文·马格努森4 3哈斯42 68203 3-4
20198 法国 3173 凯文·马格努森3 2哈斯43 5215-2 2-3
20199 奥地利 4192 凯文·马格努森4 3哈斯42 6910-9 3-4
201910 英国 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 616-4 2-3
201911 德国 482 凯文·马格努森4 3哈斯42 64124 34.04
201912 匈牙利 3133 凯文·马格努森3 2哈斯43 69141 2-3
201913 比利时 4122 凯文·马格努森4 3哈斯42 438-4 3-4
201914 意大利 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 4312-6 2-3
201915 新加坡 4172 凯文·马格努森4 3哈斯42 6113-4 3-4
201916 俄罗斯 393 凯文·马格努森3 2哈斯43 53134 22.03
201917 日本 4152 凯文·马格努森4 3哈斯42 51194 3-4
201918 墨西哥 3153 凯文·马格努森3 2哈斯43 69172 2-3
201919 美国 4182 凯文·马格努森4 3哈斯42 5212-6 3-4
201920 巴西 3113 凯文·马格努森3 2哈斯43 719-2 2-3
201921 阿布达比 4142 凯文·马格努森4 3哈斯42 54140 3-4
20200 澳大利亚 3DNP3 凯文·马格努森3 2哈斯43 000 2-3
20201 奥地利 4RET2 凯文·马格努森4 3哈斯42 2416-1 3-4
20202 施蒂利亚 3123 凯文·马格努森3 2哈斯43 70153 2-3
20203 匈牙利 4102 凯文·马格努森4 3哈斯42 69199 31.04
20204 英国 3RET3 凯文·马格努森3 2哈斯43 113-6 2-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号