当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20161 澳大利亚 463 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 571913 38.04
20162 巴林 453 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 5783 310.04
20163 中国 4193 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5514-5 3-4
20164 俄罗斯 483 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 52157 34.04
20165 西班牙 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5614-4 3-4
20166 摩纳哥 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 76152 3-4
20167 加拿大 4143 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 68140 3-4
20168 欧洲 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 5011-2 3-4
20169 奥地利 473 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 71125 36.04
201610 英国 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 1713-7 3-4
201611 匈牙利 4143 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 6911-3 3-4
201612 德国 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 66207 3-4
201613 比利时 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 4411-2 3-4
201614 意大利 4113 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 52176 3-4
201615 新加坡 4DNS3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 020-2 3-4
201616 马来西亚 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 712-9 3-4
201617 日本 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 537-4 3-4
201618 美国 4103 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 55177 31.04
201619 墨西哥 4203 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 70222 3-4
201620 巴西 4DNS3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 0220 3-4
201621 阿布达比 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 55143 3-4
20171 澳大利亚 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 136-14 3-4
20172 中国 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 55198 3-4
20173 巴林 483 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 5791 34.04
20174 俄罗斯 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 018-1 3-4
20175 西班牙 4103 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 65144 31.04
20176 摩纳哥 483 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 7880 34.04
20177 加拿大 4103 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 69144 31.04
20178 阿塞拜疆 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 50163 3-4
20179 奥地利 463 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 7160 38.04
201710 英国 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5010-3 3-4
201711 匈牙利 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 2014-5 3-4
201712 比利时 473 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 44114 36.04
201713 意大利 4153 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 52205 3-4
201714 新加坡 493 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 58156 32.04
201715 马来西亚 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 55152 3-4
201716 日本 493 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 53134 32.04
201717 美国 4143 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 5512-2 3-4
201718 墨西哥 4153 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 69150 3-4
201719 巴西 4153 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 6911-4 3-4
201720 阿布达比 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 54165 3-4
20181 澳大利亚 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 246-10 3-4
20182 巴林 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 56163 3-4
20183 中国 4173 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 5610-7 3-4
20184 阿塞拜疆 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 42205 3-4
20185 西班牙 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 010-8 3-4
20186 摩纳哥 4153 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 77183 3-4
20187 加拿大 4123 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 67208 3-4
20188 法国 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5210-1 3-4
20189 奥地利 443 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 7051 312.04
201810 英国 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 378-8 3-4
201811 德国 463 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 6760 38.04
201812 匈牙利 4103 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 69100 31.04
201813 比利时 473 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 445-2 36.04
201814 意大利 4DSQ3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 536-14 3-4
201815 新加坡 4153 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 608-7 3-4
201816 俄罗斯 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 529-2 3-4
201817 日本 483 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 535-3 34.04
201818 美国 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 28-9 3-4
201819 墨西哥 4163 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 68182 3-4
201820 巴西 483 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 7180 34.04
201821 阿布达比 493 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 547-2 32.04
20191 澳大利亚 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 296-12 3-4
20192 巴林 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 1611-9 3-4
20193 中国 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5510-1 3-4
20194 阿塞拜疆 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 3814-4 3-4
20195 西班牙 4103 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 667-3 31.04
20196 摩纳哥 4103 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 78133 31.04
20197 加拿大 4143 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 69140 3-4
20198 法国 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 4416-4 3-4
20199 奥地利 4163 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 7011-5 3-4
201910 英国 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 914-5 3-4
201911 德国 473 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 646-1 36.04
201912 匈牙利 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 499-11 3-4
201913 比利时 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 439-4 3-4
201914 意大利 4163 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 52160 3-4
201915 新加坡 4113 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 61176 3-4
201916 俄罗斯 4RET3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 08-12 3-4
201917 日本 4133 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 5110-3 3-4
201918 墨西哥 4173 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 69181 3-4
201919 美国 4153 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 55150 3-4
201920 巴西 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 717-6 3-4
201921 阿布达比 4153 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 54150 3-4
20200 澳大利亚 4DNP3 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 000 3-4
20201 奥地利 4RET3 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 4915-1 3-4
20202 施蒂利亚 4133 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 70207 3-4
20203 匈牙利 4163 罗曼·格罗斯让4 3哈斯43 69204 3-4
20204 英国 4163 罗曼·格罗斯让4 4哈斯52 52160 3-4
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号