当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20151 澳大利亚 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5841 115.01
20152 马来西亚 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5621 125.02
20153 中国 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5630 115.01
20154 巴林 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 572-3 110.02
20155 西班牙 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6630 115.01
20156 摩纳哥 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7831 118.02
20157 加拿大 151 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 701813 110.01
20158 奥地利 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 713-1 112.02
20159 英国 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5263 115.01
201510 匈牙利 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 6932 125.02
201511 比利时 1121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 428-4 1-1
201512 意大利 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5331 118.02
201513 新加坡 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6110 125.01
201514 日本 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5341 115.02
201515 俄罗斯 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5342 118.01
201516 美国 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 561310 115.02
201517 墨西哥 1RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 503-15 1-1
201518 巴西 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7130 115.02
201519 阿布达比 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 551511 112.01
20161 澳大利亚 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5730 115.02
20162 巴林 1DNS1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 0210 1-1
20163 中国 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5642 118.02
20164 俄罗斯 1RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 07-13 1-1
20165 西班牙 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 6663 115.02
20166 摩纳哥 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7840 112.01
20167 加拿大 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7031 118.02
20168 欧洲 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5131 118.01
20169 奥地利 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 269-12 1-2
201610 英国 191 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 52112 12.01
201611 匈牙利 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7051 112.02
201612 德国 151 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6761 110.01
201613 比利时 261 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 444-2 18.02
201614 意大利 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5330 115.01
201615 新加坡 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 612217 110.02
201616 马来西亚 1RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 05-17 1-1
201617 日本 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5362 112.02
201618 美国 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5662 112.01
201619 墨西哥 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7172 110.02
201620 巴西 151 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7150 110.01
201621 阿布达比 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5552 115.02
20171 澳大利亚 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5721 125.01
20172 中国 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5620 118.02
20173 巴林 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5732 125.01
20174 俄罗斯 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 521-1 118.02
20175 西班牙 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6620 118.01
20176 摩纳哥 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7821 125.02
20177 加拿大 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 702-2 112.01
20178 阿塞拜疆 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5140 112.02
20179 奥地利 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7120 118.01
201710 英国 271 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 513-4 16.02
201711 匈牙利 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7010 125.01
201712 比利时 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 4420 118.02
201713 意大利 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5363 115.01
201714 新加坡 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 01-17 1-2
201715 马来西亚 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 561915 112.01
201716 日本 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 42-17 1-2
201717 美国 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5620 118.01
201718 墨西哥 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 711-3 112.02
201719 巴西 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7121 125.01
201720 阿布达比 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5530 115.02
20181 澳大利亚 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5832 125.01
20182 巴林 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5710 125.02
20183 中国 181 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 561-7 14.01
20184 阿塞拜疆 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 511-3 112.02
20185 西班牙 141 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 663-1 112.01
20186 摩纳哥 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7820 118.02
20187 加拿大 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6810 125.01
20188 法国 251 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 533-2 110.02
20189 奥地利 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7163 115.01
201810 英国 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5221 125.02
201811 德国 1RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 511-17 1-1
201812 匈牙利 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7042 118.02
201813 比利时 111 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 4421 125.01
201814 意大利 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 532-2 112.02
201815 新加坡 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 6130 115.01
201816 俄罗斯 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5330 115.02
201817 日本 161 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5382 18.01
201818 美国 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5651 112.02
201819 墨西哥 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7142 118.01
201820 巴西 261 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 712-4 18.02
201821 阿布达比 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5531 118.01
20191 澳大利亚 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 583-1 112.02
20192 巴林 151 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 572-3 110.01
20193 中国 231 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 5630 115.02
20194 阿塞拜疆 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5130 115.01
20195 西班牙 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 663-1 112.02
20196 摩纳哥 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7842 118.01
20197 加拿大 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 701-1 118.02
20198 法国 151 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 5372 111.01
20199 奥地利 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 7195 112.02
201910 英国 1161 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 516-10 1-1
201911 德国 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 642018 118.02
201912 匈牙利 131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7052 115.01
201913 比利时 241 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 442-2 113.02
201914 意大利 1131 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 524-9 1-1
201915 新加坡 211 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 6132 125.02
201916 俄罗斯 1RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 263-15 1-1
201917 日本 221 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 521-1 118.02
201918 墨西哥 121 塞巴斯蒂安·瓦特尔1 1法拉利21 7120 118.01
201919 美国 2RET1 塞巴斯蒂安·瓦特尔2 1法拉利21 72-18 1-2
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号