当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20031 澳大利亚 4RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 716-2 3-4
20032 马来西亚 5113 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 55110 3-5
20033 巴西 4103 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 53188 3-4
20034 圣马力诺 5123 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 61131 3-5
20035 西班牙 463 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 64137 33.04
20036 奥地利 5103 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 68133 3-5
20037 摩纳哥 493 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 77101 3-4
20038 加拿大 5113 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 649-2 3-5
20039 欧洲 4RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 5310-6 3-4
200310 法国 5113 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 69132 3-5
200311 英国 473 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 606-1 32.04
200312 德国 563 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 6693 33.05
200313 匈牙利 4113 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 68154 3-4
200314 意大利 5RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 312-6 3-5
200315 美国 493 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 7190 3-4
200316 日本 573 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 533-4 32.05
20041 澳大利亚 4123 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 56131 3-4
20042 马来西亚 593 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 55101 3-5
20043 巴林 4103 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 569-1 3-4
20044 圣马力诺 5RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 3210-8 3-5
20045 西班牙 4133 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 6511-2 3-4
20046 摩纳哥 563 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 76159 33.05
20047 欧洲 4RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 011-9 3-4
20048 加拿大 5DSQ3 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 6912-1 3-5
20049 美国 4RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 1711-3 3-4
200410 法国 5143 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 6911-3 3-5
200411 英国 4133 克里斯蒂亚诺·达 马塔4 3丰田53 5912-1 3-4
200412 德国 5RET3 克里斯蒂亚诺·达 马塔5 4丰田52 3815-4 3-5
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号