当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20141 澳大利亚 2RET1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 09-11 1-2
20142 马来西亚 271 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 56136 16.02
20143 巴林 271 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5770 16.02
20144 中国 2151 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 536-9 1-2
20145 西班牙 2131 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 659-4 1-2
20146 摩纳哥 271 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 77169 16.02
20147 加拿大 2121 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 695-7 1-2
20148 奥地利 241 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 711-3 112.02
20149 英国 2RET1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 015-6 1-2
201410 德国 2RET1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 03-19 1-2
201411 匈牙利 251 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 7061 110.02
201412 比利时 2131 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 449-4 1-2
201413 意大利 231 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5341 115.02
201414 新加坡 251 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 6050 110.02
201415 日本 271 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 444-3 16.02
201416 俄罗斯 2111 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 53187 1-2
201417 美国 241 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5640 112.02
201418 巴西 231 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 7130 115.02
201419 阿布达比 221 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5542 136.02
20151 澳大利亚 241 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 583-1 112.02
20152 马来西亚 261 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5671 18.02
20153 中国 251 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 564-1 110.02
20154 巴林 2101 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 566-4 11.02
20155 西班牙 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 6693 18.02
20156 摩纳哥 2151 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 7712-3 1-2
20157 加拿大 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 70159 18.02
20158 奥地利 231 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 7141 115.02
20159 英国 241 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 523-1 112.02
201510 匈牙利 2121 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 698-4 1-2
201511 比利时 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 4360 18.02
201512 意大利 231 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5352 115.02
201513 新加坡 2RET1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 309-10 1-2
201514 日本 2171 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 515-12 1-2
201515 俄罗斯 241 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 531511 112.02
201516 美国 2RET1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 237-10 1-2
201517 墨西哥 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 7171 18.02
201518 巴西 2DSQ1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 708-12 1-2
201519 阿布达比 281 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 5580 14.02
20161 澳大利亚 251 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 5761 110.02
20162 巴林 281 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 566-2 14.02
20163 中国 261 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 56104 18.02
20164 俄罗斯 251 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 534-1 110.02
20165 西班牙 281 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 661810 14.02
20166 摩纳哥 2101 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 77144 11.02
20167 加拿大 2RET1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 358-12 1-2
20168 欧洲 2101 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 515-5 11.02
20169 奥地利 2201 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 63211 1-2
201610 英国 2111 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 51121 1-2
201611 匈牙利 2181 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 68180 1-2
201612 德国 2RET1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 3610-12 1-2
201613 比利时 2101 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 44100 11.02
201614 意大利 291 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 53112 12.02
201615 新加坡 2121 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 6011-1 1-2
201616 马来西亚 2131 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 5510-3 1-2
201617 日本 291 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 53123 12.02
201618 美国 271 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 5592 16.02
201619 墨西哥 291 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 7190 12.02
201620 巴西 2RET1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 4612-6 1-2
201621 阿布达比 291 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 55101 12.02
20171 澳大利亚 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 5771 18.02
20172 中国 2141 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 556-8 1-2
20173 巴林 261 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 5782 18.02
20174 俄罗斯 291 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 516-3 12.02
20175 西班牙 2131 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 649-4 1-2
20176 摩纳哥 291 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 78145 12.02
20177 加拿大 2RET1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 07-12 1-2
20178 阿塞拜疆 2RET1 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 259-7 1-2
20179 奥地利 291 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 70178 12.02
201710 英国 2101 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 50133 11.02
201711 匈牙利 2PO1 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 0210 1-2
201712 比利时 281 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 44168 14.02
201713 意大利 281 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 537-1 14.02
201714 新加坡 2111 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 58176 1-2
201715 马来西亚 291 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 55101 12.02
201716 日本 2101 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 528-2 11.02
201717 美国 291 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 55101 12.02
201718 墨西哥 2111 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 7010-1 1-2
201719 巴西 271 菲利佩·马萨2 2威廉姆斯21 7192 16.02
201720 阿布达比 2101 菲利佩·马萨2 1威廉姆斯21 54100 11.02
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号