当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20091 澳大利亚 313 简森·巴顿3 2布朗43 5810 210.03
20092 马来西亚 412 简森·巴顿4 3布朗42 3110 35.04
20093 中国 333 简森·巴顿3 2布朗43 5652 26.03
20094 巴林 412 简森·巴顿4 3布朗42 5743 310.04
20095 西班牙 313 简森·巴顿3 2布朗43 6610 210.03
20096 摩纳哥 412 简森·巴顿4 3布朗42 7810 310.04
20097 土耳其 313 简森·巴顿3 2布朗43 5821 210.03
20098 英国 462 简森·巴顿4 3布朗42 6060 33.04
20099 德国 353 简森·巴顿3 2布朗43 603-2 24.03
200910 匈牙利 472 简森·巴顿4 3布朗42 7081 32.04
200911 欧洲 373 简森·巴顿3 2布朗43 575-2 22.03
200912 比利时 4RET2 简森·巴顿4 3布朗42 014-3 3-4
200913 意大利 323 简森·巴顿3 2布朗43 5364 28.03
200914 新加坡 452 简森·巴顿4 3布朗42 61116 34.04
200915 日本 383 简森·巴顿3 2布朗43 53102 21.03
200916 巴西 452 简森·巴顿4 3布朗42 71149 34.04
200917 阿布达比 333 简森·巴顿3 2布朗43 5552 26.03
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号