当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
20101 巴林 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 2814-4 5-6
20102 澳大利亚 7125 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 58142 5-7
20103 马来西亚 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 012-12 5-6
20104 中国 7RET5 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 717-3 5-7
20105 西班牙 6RET5 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 1812-10 5-6
20106 摩纳哥 7RET5 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 2115-7 5-7
20107 土耳其 6115 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 58132 5-6
20108 加拿大 7RET5 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 3017-5 5-7
20109 欧洲 6125 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 57164 5-6
201010 英国 7RET5 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 299-13 5-7
201011 德国 6145 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 66140 5-6
201012 匈牙利 775 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 6992 56.07
201013 比利时 6115 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 442413 5-6
201014 意大利 7145 佩德罗·德 拉 罗萨7 6索伯84 52162 5-7
20117 加拿大 6125 佩德罗·德 拉 罗萨6 5索伯75 70175 5-6
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号