当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
20101 巴林 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 2814-4 1-2
20102 澳大利亚 2121 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 58142 1-2
20103 马来西亚 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 012-12 1-2
20104 中国 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 717-3 1-2
20105 西班牙 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 1812-10 1-2
20106 摩纳哥 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 2115-7 1-2
20107 土耳其 2111 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 58132 1-2
20108 加拿大 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 3017-5 1-2
20109 欧洲 2121 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 57164 1-2
201010 英国 2RET1 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 299-13 1-2
201011 德国 2141 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 66140 1-2
201012 匈牙利 271 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 6992 16.02
201013 比利时 2111 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 442413 1-2
201014 意大利 2141 佩德罗·德 拉 罗萨2 2索伯21 52162 1-2
20117 加拿大 2121 佩德罗·德 拉 罗萨2 1索伯21 70175 1-2
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号