当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19991 澳大利亚 363 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 571812 21.03
19992 巴西 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 52177 3-4
19993 圣马力诺 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 518-1 2-3
19994 摩纳哥 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 30212 3-4
19995 西班牙 3113 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 63198 2-3
19996 加拿大 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 22204 3-4
19997 法国 3113 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 712110 2-3
19998 英国 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 020-1 3-4
19999 奥地利 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 38213 2-3
199910 德国 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 37208 3-4
199911 匈牙利 3153 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 75205 2-3
199912 比利时 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 35225 3-4
199913 意大利 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 35217 2-3
199914 欧洲 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 522210 3-4
199915 马来西亚 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 30206 2-3
199916 日本 4132 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 51218 3-4
20001 澳大利亚 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 612-8 2-3
20002 巴西 482 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 70168 3-4
20003 圣马力诺 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 4913-3 2-3
20004 英国 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 2619-2 3-4
20005 西班牙 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 1221 2-3
20006 欧洲 462 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 66126 31.04
20007 摩纳哥 3DNS3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 016-6 2-3
20008 加拿大 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 489-8 3-4
20009 法国 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 4513-4 2-3
200010 奥地利 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 3212-5 3-4
200011 德国 363 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 455-1 21.03
200012 匈牙利 4162 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 7315-1 3-4
200013 比利时 3163 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 42160 2-3
200014 意大利 4RET2 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 010-11 3-4
200015 美国 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 45182 2-3
200016 日本 4122 佩德罗·德 拉 罗萨4 3飞箭42 52131 3-4
200017 马来西亚 3RET3 佩德罗·德 拉 罗萨3 2飞箭43 014-6 2-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号