当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
19991 澳大利亚 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 1311-8 1-2
19992 巴西 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 492110 2-2
19993 圣马力诺 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 014-7 1-2
19994 摩纳哥 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 328-9 2-2
19995 西班牙 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 406-9 1-2
19996 加拿大 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 34162 2-2
19997 法国 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 2512-4 1-2
19998 英国 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 299-10 2-2
19999 奥地利 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 349-11 1-2
199910 德国 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 012-9 2-2
199911 匈牙利 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 609-9 1-2
199912 比利时 2151 雅克·维伦纽夫2 2英美31 4311-4 2-2
199913 意大利 282 雅克·维伦纽夫2 1英美22 53113 1-2
199914 欧洲 2101 雅克·维伦纽夫2 2英美31 618-2 2-2
199915 马来西亚 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 4810-2 1-2
199916 日本 291 雅克·维伦纽夫2 2英美31 52112 2-2
20001 澳大利亚 242 雅克·维伦纽夫2 1英美22 5884 13.02
20002 巴西 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 1610-7 2-2
20003 圣马力诺 252 雅克·维伦纽夫2 1英美22 6194 12.02
20004 英国 2161 雅克·维伦纽夫2 2英美31 5610-6 2-2
20005 西班牙 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 216-13 1-2
20006 欧洲 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 469-6 2-2
20007 摩纳哥 272 雅克·维伦纽夫2 1英美22 771710 1-2
20008 加拿大 2151 雅克·维伦纽夫2 2英美31 646-9 2-2
20009 法国 242 雅克·维伦纽夫2 1英美22 7273 13.02
200010 奥地利 241 雅克·维伦纽夫2 2英美31 7073 23.02
200011 德国 282 雅克·维伦纽夫2 1英美22 4591 1-2
200012 匈牙利 2121 雅克·维伦纽夫2 2英美31 75164 2-2
200013 比利时 272 雅克·维伦纽夫2 1英美22 4470 1-2
200014 意大利 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 144-10 2-2
200015 美国 242 雅克·维伦纽夫2 1英美22 7384 13.02
200016 日本 261 雅克·维伦纽夫2 2英美31 5293 21.02
200017 马来西亚 252 雅克·维伦纽夫2 1英美22 5661 12.02
20011 澳大利亚 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 48-11 2-2
20012 马来西亚 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 37-9 1-2
20013 巴西 271 雅克·维伦纽夫2 2英美31 70125 2-2
20014 圣马力诺 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 3011-6 1-2
20015 西班牙 231 雅克·维伦纽夫2 2英美31 6574 24.02
20016 奥地利 282 雅克·维伦纽夫2 1英美22 70124 1-2
20017 摩纳哥 241 雅克·维伦纽夫2 2英美31 7895 23.02
20018 加拿大 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 349-5 1-2
20019 欧洲 291 雅克·维伦纽夫2 2英美31 66112 2-2
200110 法国 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 510-11 1-2
200111 英国 281 雅克·维伦纽夫2 2英美31 59124 2-2
200112 德国 232 雅克·维伦纽夫2 1英美22 45129 14.02
200113 匈牙利 291 雅克·维伦纽夫2 2英美31 75101 2-2
200114 比利时 282 雅克·维伦纽夫2 1英美22 366-2 1-2
200115 意大利 261 雅克·维伦纽夫2 2英美31 53159 21.02
200116 美国 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 45182 1-2
200117 日本 2101 雅克·维伦纽夫2 2英美31 52144 2-2
20021 澳大利亚 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 27133 1-2
20022 马来西亚 281 雅克·维伦纽夫2 2英美31 55135 2-2
20023 巴西 2102 雅克·维伦纽夫2 1英美22 68155 1-2
20024 圣马力诺 271 雅克·维伦纽夫2 2英美31 61103 2-2
20025 西班牙 272 雅克·维伦纽夫2 1英美22 64158 1-2
20026 奥地利 2101 雅克·维伦纽夫2 2英美31 70177 2-2
20027 摩纳哥 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 4414-4 1-2
20028 加拿大 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 89-13 2-2
20029 欧洲 2122 雅克·维伦纽夫2 1英美22 59197 1-2
200210 英国 241 雅克·维伦纽夫2 2英美31 5995 23.02
200211 法国 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 3513-3 1-2
200212 德国 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 2711-5 2-2
200213 匈牙利 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 2013-7 1-2
200214 比利时 281 雅克·维伦纽夫2 2英美31 44124 2-2
200215 意大利 292 雅克·维伦纽夫2 1英美22 5390 1-2
200216 美国 261 雅克·维伦纽夫2 2英美31 7371 21.02
200217 日本 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 279-6 1-2
20031 澳大利亚 291 雅克·维伦纽夫2 2英美31 586-3 2-2
20032 马来西亚 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 012-8 1-2
20033 巴西 261 雅克·维伦纽夫2 2英美31 54137 23.02
20034 圣马力诺 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 197-13 1-2
20035 西班牙 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 1211-6 2-2
20036 奥地利 2122 雅克·维伦纽夫2 1英美22 68120 1-2
20037 摩纳哥 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 6311-3 2-2
20038 加拿大 2RET2 雅克·维伦纽夫2 1英美22 1414-5 1-2
20039 欧洲 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 51170 2-2
200310 法国 292 雅克·维伦纽夫2 1英美22 69123 1-2
200311 英国 2101 雅克·维伦纽夫2 2英美31 609-1 2-2
200312 德国 292 雅克·维伦纽夫2 1英美22 65134 1-2
200313 匈牙利 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 1416-4 2-2
200314 意大利 262 雅克·维伦纽夫2 1英美22 52104 13.02
200315 美国 2RET1 雅克·维伦纽夫2 2英美31 63120 2-2
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号