当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
19961 澳大利亚 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 2413-3 4-5
19962 巴西 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 2914-1 4-6
19963 阿根廷 574 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7292 4-5
19964 欧洲 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6763 44.06
19965 圣马力诺 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 444-10 4-5
19966 摩纳哥 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7553 46.06
19967 西班牙 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 014-4 4-5
19968 加拿大 644 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 69106 43.06
19969 法国 564 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7171 41.05
199610 英国 654 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6194 42.06
199611 德国 554 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 4572 42.05
199612 匈牙利 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 239-7 4-6
199613 比利时 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 374-7 4-5
199614 意大利 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 15-15 4-6
199615 葡萄牙 5134 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 688-5 4-5
199616 日本 684 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 5280 4-6
19971 澳大利亚 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5843 410.05
19972 巴西 6104 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 71122 4-6
19973 阿根廷 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 010-12 4-5
19974 圣马力诺 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 3810-4 4-6
19975 摩纳哥 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 15-14 4-5
19976 西班牙 664 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 643-3 41.06
19977 加拿大 574 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 545-2 4-5
19978 法国 674 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7192 4-6
19979 英国 544 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5962 43.05
199710 德国 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 18-11 4-6
199711 匈牙利 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 658-6 4-5
199712 比利时 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 1910-9 4-6
199713 意大利 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5365 410.05
199714 奥地利 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 71108 46.06
199715 卢森堡 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 426-8 4-5
199716 日本 6104 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 52111 4-6
199717 欧洲 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 6964 46.05
19981 澳大利亚 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 5820 46.06
19982 巴西 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7220 46.05
19983 阿根廷 664 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 721-5 41.06
19984 圣马力诺 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 6210 410.05
19985 西班牙 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6520 46.06
19986 摩纳哥 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 172-16 4-5
19987 加拿大 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 181-14 4-6
19988 法国 564 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 703-3 41.05
19989 英国 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 374-11 4-6
199810 奥地利 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 711412 46.05
199811 德国 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 4520 46.06
199812 匈牙利 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7720 46.05
199813 比利时 674 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 392-5 4-6
199814 意大利 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 164-14 4-5
199815 卢森堡 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6752 44.06
199816 日本 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5130 44.05
19991 澳大利亚 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 132-16 4-6
19992 巴西 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 222-16 4-5
19993 圣马力诺 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6220 46.06
19994 摩纳哥 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 363-11 4-5
19995 西班牙 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6531 46.06
19996 加拿大 574 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 694-3 4-5
19997 法国 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 94-16 4-6
19998 英国 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 6032 410.05
19999 奥地利 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7120 46.06
199910 德国 554 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 453-2 42.05
199911 匈牙利 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7731 46.06
199912 比利时 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 4421 410.05
199913 意大利 654 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 533-2 42.06
199914 欧洲 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 372-14 4-5
199915 马来西亚 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 143-13 4-6
199916 日本 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 393-14 4-5
20001 澳大利亚 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 112-17 4-6
20002 巴西 5DSQ4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 712-9 4-5
20003 圣马力诺 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6230 44.06
20004 英国 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 6043 410.05
20005 西班牙 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 6542 46.06
20006 欧洲 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 661-2 44.05
20007 摩纳哥 614 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7832 410.06
20008 加拿大 574 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 692-5 4-5
20009 法国 614 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7221 410.06
200010 奥地利 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7120 46.05
200011 德国 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 451-2 44.06
200012 匈牙利 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 772-1 44.05
200013 比利时 644 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 4451 43.06
200014 意大利 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 05-13 4-5
200015 美国 654 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 732-3 42.06
200016 日本 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5330 44.05
200017 马来西亚 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 5631 46.06
20011 澳大利亚 524 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5864 46.05
20012 马来西亚 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 5585 44.06
20013 巴西 514 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 7154 410.05
20014 圣马力诺 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 621-1 46.06
20015 西班牙 554 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 653-2 42.05
20016 奥地利 614 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7176 410.06
20017 摩纳哥 554 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 771-4 42.05
20018 加拿大 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 543-9 4-6
20019 欧洲 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 6752 44.05
200110 法国 644 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 723-1 43.06
200111 英国 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 23-16 4-5
200112 德国 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 275-7 4-6
200113 匈牙利 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 772-1 44.05
200114 比利时 624 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 3697 46.06
200115 意大利 5RET4 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 66-14 4-5
200116 美国 634 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 7374 44.06
200117 日本 534 大卫·库尔萨德5 4麦克拉伦64 5374 44.05
20021 澳大利亚 6RET4 大卫·库尔萨德6 5麦克拉伦73 334-5 4-6
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号