当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19901 美国 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0330 3-5
19902 巴西 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0340 4-5
19903 圣马力诺 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0320 3-5
19904 摩纳哥 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0330 4-5
19905 加拿大 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0340 3-5
19906 墨西哥 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0340 4-5
19907 法国 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0330 3-5
19908 英国 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0330 4-5
19909 德国 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0340 3-5
199010 匈牙利 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0340 4-5
199011 比利时 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0320 3-5
199012 意大利 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0320 4-5
199013 葡萄牙 5DNPQ4 克劳迪奥·兰吉斯5 3尤洛布鲁恩54 0320 3-5
199014 西班牙 5DNPQ3 克劳迪奥·兰吉斯5 5尤洛布鲁恩63 0320 4-5
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号