当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
19981 澳大利亚 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 41121 2-3
19982 巴西 392 让·阿莱西3 3索伯42 71156 3-3
19983 阿根廷 353 让·阿莱西3 2索伯33 72116 22.03
19984 圣马力诺 362 让·阿莱西3 3索伯42 61126 31.03
19985 西班牙 3103 让·阿莱西3 2索伯33 63144 2-3
19986 摩纳哥 3122 让·阿莱西3 3索伯42 7211-1 3-3
19987 加拿大 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 09-11 2-3
19988 法国 372 让·阿莱西3 3索伯42 70114 3-3
19989 英国 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 538-2 2-3
199810 奥地利 3RET2 让·阿莱西3 3索伯42 212-14 3-3
199811 德国 3103 让·阿莱西3 2索伯33 45111 2-3
199812 匈牙利 372 让·阿莱西3 3索伯42 76114 3-3
199813 比利时 333 让·阿莱西3 2索伯33 44107 24.03
199814 意大利 352 让·阿莱西3 3索伯42 5383 32.03
199815 卢森堡 3103 让·阿莱西3 2索伯33 66111 2-3
199816 日本 372 让·阿莱西3 3索伯42 51125 3-3
19991 澳大利亚 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 016-5 2-3
19992 巴西 3RET2 让·阿莱西3 3索伯42 2714-3 3-3
19993 圣马力诺 363 让·阿莱西3 2索伯33 61137 21.03
19994 摩纳哥 3RET2 让·阿莱西3 3索伯42 50143 3-3
19995 西班牙 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 275-14 2-3
19996 加拿大 3RET2 让·阿莱西3 3索伯42 08-12 3-3
19997 法国 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 242-17 2-3
19998 英国 3142 让·阿莱西3 3索伯42 5910-4 3-3
19999 奥地利 3RET3 让·阿莱西3 2索伯33 49170 2-3
199910 德国 382 让·阿莱西3 3索伯42 452113 3-3
199911 匈牙利 3163 让·阿莱西3 2索伯33 7411-5 2-3
199912 比利时 392 让·阿莱西3 3索伯42 44167 3-3
199913 意大利 393 让·阿莱西3 2索伯33 53134 2-3
199914 欧洲 3RET2 让·阿莱西3 3索伯42 3516-1 3-3
199915 马来西亚 373 让·阿莱西3 2索伯33 56158 2-3
199916 日本 362 让·阿莱西3 3索伯42 52104 31.03
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号