当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
19961 澳大利亚 2RET2 让·阿莱西2 2贝纳通32 96-12 2-2
19962 巴西 322 让·阿莱西3 2贝纳通31 7153 26.03
19963 阿根廷 232 让·阿莱西2 2贝纳通32 7241 24.02
19964 欧洲 3RET2 让·阿莱西3 2贝纳通31 14-16 2-3
19965 圣马力诺 262 让·阿莱西2 2贝纳通32 625-1 21.02
19966 摩纳哥 3RET2 让·阿莱西3 2贝纳通31 603-6 2-3
19967 西班牙 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 6542 26.02
19968 加拿大 332 让·阿莱西3 2贝纳通31 6941 24.03
19969 法国 232 让·阿莱西2 2贝纳通32 7230 24.02
199610 英国 3RET2 让·阿莱西3 2贝纳通31 445-7 2-3
199611 德国 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 4553 26.02
199612 匈牙利 332 让·阿莱西3 2贝纳通31 7752 24.03
199613 比利时 242 让·阿莱西2 2贝纳通32 4473 23.02
199614 意大利 322 让·阿莱西3 2贝纳通31 5364 26.03
199615 葡萄牙 242 让·阿莱西2 2贝纳通32 703-1 23.02
199616 日本 3RET2 让·阿莱西3 2贝纳通31 09-10 2-3
19971 澳大利亚 2RET2 让·阿莱西2 2贝纳通32 348-6 2-2
19972 巴西 362 让·阿莱西3 2贝纳通31 7260 21.03
19973 阿根廷 272 让·阿莱西2 2贝纳通32 72114 2-2
19974 圣马力诺 352 让·阿莱西3 2贝纳通31 61149 22.03
19975 摩纳哥 2RET2 让·阿莱西2 2贝纳通32 169-5 2-2
19976 西班牙 332 让·阿莱西3 2贝纳通31 6441 24.03
19977 加拿大 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 5486 26.02
19978 法国 352 让·阿莱西3 2贝纳通31 7283 22.03
19979 英国 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 59119 26.02
199710 德国 362 让·阿莱西3 2贝纳通31 4560 21.03
199711 匈牙利 2112 让·阿莱西2 2贝纳通32 769-2 2-2
199712 比利时 382 让·阿莱西3 2贝纳通31 442-6 2-3
199713 意大利 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 531-1 26.02
199714 奥地利 3RET2 让·阿莱西3 2贝纳通31 3715-5 2-3
199715 卢森堡 222 让·阿莱西2 2贝纳通32 67108 26.02
199716 日本 352 让·阿莱西3 2贝纳通31 5372 22.03
199717 欧洲 2132 让·阿莱西2 2贝纳通32 6810-3 2-2
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号