当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
198610 德国 2RET1 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 1114-8 1-2
198611 匈牙利 291 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 73123 1-2
198612 奥地利 2RET1 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 1611-5 1-2
198613 意大利 2RET1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 2214-5 1-2
198614 葡萄牙 2RET1 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 3911-10 1-2
198615 墨西哥 261 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 67104 11.02
198616 澳大利亚 281 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 7980 1-2
19901 美国 2DSQ1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 0270 1-2
19902 巴西 2121 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 6810-2 1-2
19903 圣马力诺 291 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 60167 1-2
19904 摩纳哥 2RET1 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 47186 1-2
19905 加拿大 2RET1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 3417-2 1-2
19906 墨西哥 2181 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 66224 1-2
19907 法国 291 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 79123 1-2
19908 英国 2131 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 61229 1-2
19909 德国 2DSQ1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 024-2 1-2
199010 匈牙利 2141 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 74217 1-2
199011 比利时 2DNQ1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 0270 1-2
199012 意大利 2131 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 50207 1-2
199013 葡萄牙 2RET1 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 52204 1-2
199014 西班牙 2RET1 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 2213-6 1-2
199015 日本 2101 菲利普·阿里奥托2 2利吉尔21 522010 1-2
199016 澳大利亚 2111 菲利普·阿里奥托2 1利吉尔21 78198 1-2
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号