当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
197816 加拿大 2112 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 69143 2-2
19791 阿根廷 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 020-3 2-3
19792 巴西 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5220 2-2
19793 南非 372 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 77125 2-3
19794 美国西部 282 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 78124 2-2
19795 西班牙 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 157-17 2-3
19796 比利时 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 233-13 2-2
19797 摩纳哥 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 681811 2-3
19798 法国 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 524-17 2-2
19799 英国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 13-21 2-3
197910 德国 2NC2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 424-8 2-2
197911 奥地利 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 327-8 2-3
197912 荷兰 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 74117 23.02
197913 意大利 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 18-16 2-3
197914 加拿大 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 614-7 2-2
197915 美国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 532-6 2-3
19801 阿根廷 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5342 26.02
19802 巴西 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 149-10 2-3
19803 南非 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 783-1 23.02
19804 美国西部 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 8010 29.03
19805 比利时 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 327-10 2-2
19806 摩纳哥 332 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7641 24.03
19807 法国 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5484 23.02
19808 英国 322 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7653 26.03
19809 德国 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 4562 23.02
198010 奥地利 352 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 5472 22.03
198011 荷兰 212 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 7254 29.02
198012 意大利 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 6054 29.03
198013 加拿大 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 231-15 2-2
198014 美国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 252-15 2-3
19811 美国西部 232 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 8041 24.02
19812 巴西 3122 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 601-11 2-3
19813 阿根廷 212 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5310 29.02
19814 圣马力诺 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 6054 29.03
19815 比利时 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 102-18 2-2
19816 摩纳哥 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 531-7 2-3
19817 西班牙 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 439-12 2-2
19818 法国 332 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 8041 24.03
19819 英国 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 113-15 2-2
198110 德国 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 4565 29.03
198111 奥地利 232 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5374 24.02
198112 荷兰 322 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7231 26.03
198113 意大利 262 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5160 21.02
198114 加拿大 352 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 621-4 22.03
198115 凯撒宫 252 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 754-1 22.02
19821 南非 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 32-22 2-3
19822 巴西 2DSQ2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 637-4 2-2
19823 美国西部 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 256-12 2-3
19825 比利时 252 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 6783 22.02
19826 摩纳哥 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 49130 2-3
19827 底特律 2DNQ2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 0280 2-2
19828 加拿大 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7043 29.03
19829 荷兰 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 7231 26.02
198210 英国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 93-16 2-3
198211 法国 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 236-12 2-2
198212 德国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 184-13 2-3
198213 奥地利 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 311-10 2-2
198214 瑞士 342 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7962 23.03
198215 意大利 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 72-18 2-2
198216 凯撒宫 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 2612-8 2-3
19831 巴西 212 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 6343 29.02
19832 美国西部 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 51205 2-3
19833 法国 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5464 26.02
19834 圣马力诺 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 412-14 2-3
19835 摩纳哥 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 7664 26.02
19836 比利时 342 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 4040 23.03
19837 底特律 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 602-2 23.02
19838 加拿大 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 153-19 2-3
19839 英国 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 6764 26.02
198310 德国 3132 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 424-9 2-3
198311 奥地利 232 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5341 24.02
198312 荷兰 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 411-16 2-3
198313 意大利 212 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 5243 29.02
198314 欧洲 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7643 29.03
198315 南非 232 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 772-1 24.02
19841 巴西 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 327-8 2-3
19842 南非 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 291-20 2-2
19843 比利时 392 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 6690 2-3
19844 圣马力诺 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 481-13 2-2
19845 法国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 113-20 2-3
19846 摩纳哥 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 149-5 2-2
19847 加拿大 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 7010 29.03
19848 底特律 212 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 6310 29.02
19849 达拉斯 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 4512-4 2-3
198410 英国 272 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 701-6 2-2
198411 德国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 235-9 2-3
198412 奥地利 222 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 511-1 26.02
198413 荷兰 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 102-23 2-3
198414 意大利 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 151-15 2-2
198415 欧洲 332 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 671-2 24.03
198416 葡萄牙 262 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 691-5 21.02
19851 巴西 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 28-17 2-3
19852 葡萄牙 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 28161 2-2
19853 圣马力诺 382 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 5791 2-3
19854 摩纳哥 2RET2 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 1613-1 2-2
19855 加拿大 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 09-16 2-3
19856 底特律 262 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 62104 21.02
19857 法国 312 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 5354 29.03
19858 英国 242 内尔松·皮盖特2 2布拉本姆32 642-2 23.02
19859 德国 3RET2 内尔松·皮盖特3 2布拉本姆31 236-13 2-3
* 至多显示100条,您可尝试增加搜索条件
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号