当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季大奖赛名次车手制造商发车变化积分
19791 阿根廷 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 6256 1-2
19792 巴西 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 2811-7 2-2
19793 南非 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 6710-5 1-2
19794 美国西部 2DNS1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 0250 2-2
19795 西班牙 292 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 74112 1-2
19796 比利时 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 22180 2-2
19797 摩纳哥 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 8191 1-2
19798 法国 231 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 802-1 24.02
19799 英国 222 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 6853 16.02
197910 德国 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 910-10 2-2
197911 奥地利 262 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 531-5 11.02
197912 荷兰 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 11-22 2-2
197913 意大利 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 132-18 1-2
197914 加拿大 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 148-14 2-2
197915 美国 222 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 5975 16.02
19801 阿根廷 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 219-3 2-2
19802 巴西 212 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 4065 19.02
19803 南非 211 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 7821 29.02
19804 美国西部 292 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 782-7 1-2
19805 比利时 241 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 7162 23.02
19806 摩纳哥 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 53208 1-2
19807 法国 251 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 542-3 22.02
19808 英国 2NC2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 67162 1-2
19809 德国 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 263-16 2-2
198010 奥地利 292 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 531-8 1-2
198011 荷兰 221 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 721-1 26.02
198012 意大利 2102 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 581-9 1-2
198013 加拿大 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 39239 2-2
198014 美国 272 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 586-1 1-2
19811 美国西部 281 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 772012 2-2
19812 巴西 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 08-14 1-2
19813 阿根廷 251 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 5350 22.02
19814 圣马力诺 282 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 593-5 1-2
19815 比利时 2DNQ1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 0260 2-2
19816 摩纳哥 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 3213-2 1-2
19817 西班牙 291 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 80178 2-2
19818 法国 242 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 801-3 13.02
19819 英国 291 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 641-8 2-2
198110 德国 2132 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 442-11 1-2
198111 奥地利 221 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 531-1 26.02
198112 荷兰 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 212-13 1-2
198113 意大利 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 121-18 2-2
198114 加拿大 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 08-16 1-2
198115 凯撒宫 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 1013-8 2-2
19821 南非 232 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 771-2 14.02
19822 巴西 2RET1 瑞内·阿尔努2 2雷诺(1977〜1985)21 214-14 2-2
19823 美国西部 2RET2 瑞内·阿尔努2 1雷诺(1977〜1985)22 53-20 1-2
19824 圣马力诺 3RET2 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 441-7 3-3
19825 比利时 3RET3 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 72-21 2-3
19826 摩纳哥 3RET2 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 141-18 3-3
19827 底特律 3103 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 59155 2-3
19828 加拿大 3RET2 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 282-15 3-3
19829 荷兰 3RET3 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 211-20 2-3
198210 英国 3RET2 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 06-19 3-3
198211 法国 313 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 5410 29.03
198212 德国 322 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 4531 36.03
198213 奥地利 3RET3 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 165-12 2-3
198214 瑞士 3162 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 752-14 3-3
198215 意大利 313 瑞内·阿尔努3 2雷诺(1977〜1985)33 5265 29.03
198216 凯撒宫 3RET2 瑞内·阿尔努3 3雷诺(1977〜1985)42 202-19 3-3
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号