当前位置: 跳过导航链接三号车手 > 数据 > 搜索结果
 成绩搜索
     
   
 搜索结果
赛季轮大奖赛名次车手制造商圈发车变化积分
19791 阿根廷 1DNQ1 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 0260 1-1
19792 巴西 2RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 31247 1-2
19793 南非 1RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 57246 1-1
19794 美国西部 2DSQ1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 49217 1-2
19795 西班牙 1141 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 69217 1-1
19796 比利时 281 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 692012 1-2
19797 摩纳哥 1RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 3012-1 1-1
19798 法国 2DNS1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 0250 1-2
19799 英国 1DNQ1 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 0250 1-1
197910 德国 2RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 023-1 1-2
197911 奥地利 1RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 28182 1-1
197912 荷兰 2RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 19150 1-2
197913 意大利 1111 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 49154 1-1
197914 加拿大 2RET1 汉斯-约阿希姆·斯多克2 1ATS(德国)21 1412-11 1-2
197915 美国 151 汉斯-约阿希姆·斯多克1 1ATS(德国)21 59149 12.01
三号车手   ©   Smopu!m   2011-2020
版权所有   保留所有权利   沪ICP备12017299号